Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Tambana : | 773 | 34 m | 13�30'19.1" N | 16�10'27.8" W |
Buniadu : | 766 | 29 m | 13�33'0.0" N | 15�19'59.9" W |
Madina : | 765 | 53 m | 13�22'0.1" N | 14�31'59.9" W |
Medina Kanuma : | 764 | 21 m | 13�29'34.1" N | 16�31'23.9" W |
Jassong : | 742 | 42 m | 13�24'0.0" N | 15�19'0.1" W |
Sukotto : | 742 | 20 m | 13�34'0.1" N | 15�31'59.9" W |
Sukotto : | 742 | 42 m | 13�24'0.0" N | 15�19'0.1" W |
Jiffin : | 729 | 34 m | 13�25'0.1" N | 15�34'59.9" W |
Dobo : | 723 | 11 m | 13�28'0.1" N | 14�37'59.9" W |
Mara Magai : | 709 | 9 m | 13�31'0.1" N | 14�55'0.1" W |
Diganteh : | 701 | 29 m | 13�22'0.1" N | 15�25'59.9" W |
Cha Kunda : | 700 | 29 m | 13�22'59.9" N | 14�31'59.9" W |
Tuba-wuli : | 697 | 29 m | 13�25'59.9" N | 14�15'0.0" W |
Sibitto : | 680 | 25 m | 13�22'59.9" N | 15�43'59.9" W |
Tuba Koto : | 667 | 27 m | 13�37'59.9" N | 14�54'0.0" W |
Tuba : | 667 | 17 m | 13�28'0.1" N | 14�40'59.9" W |
Walliba Kunda : | 646 | 29 m | 13�22'0.1" N | 14�1'0.1" W |
Dongoro : | 629 | 33 m | 13�22'59.9" N | 15�16'59.9" W |
Dongoro Ba : | 629 | 22 m | 13�22'0.1" N | 15�20'60.0" W |
Kumbija : | 623 | 4 m | 13�35'60.0" N | 15�13'59.9" W |
Kumbija : | 623 | 2 m | 13�31'59.9" N | 15�25'59.9" W |
Jiroff : | 613 | 34 m | 13�25'0.1" N | 15�41'60.0" W |
Jeriko : | 603 | 41 m | 13�34'59.9" N | 15�40'0.1" W |
Badari : | 600 | 17 m | 13�19'59.9" N | 14�5'60.0" W |
Kinti Kunda : | 592 | 8 m | 13�30'25.9" N | 16�4'1.9" W |
Back, Go to continents ... |